Salora 55UHS3500ga oid qo‘llanmani bu erda bepul ko‘ring. Ushbu qo‘llanma Televizorlar toifasiga kiradi va 1 kishi tomonidan o‘rtacha 9.6 deb baholangan. Ushbu qo‘llanma quyidagi tillarda mavjud: Inglizcha. Salora 55UHS3500ga oid savolingiz bormi yoki sizga yordam kerakmi? Savolingizni shu erga kiriting
Quyida siz Salora 55UHS3500ning texnik tavsiflari va unga oid qoʻllanmaning texnik tavsiflarini topasiz.
Brend | Salora |
Rusm | 55UHS3500 |
Mahsulot | Televizor |
Shtrix-kod | 8718868990983 |
Til | Inglizcha |
Fayl turi |
Ekran boyutu | 55 " |
HD türü | 4K Ultra HD |
Görüntüleme teknolojisi | LED |
Ekran parlaklığı | 350 cd/m² |
Yenileme yanıt süresi | 8 ms |
Petek filtre | 3D |
Hareket eklenti teknolojisi | CMP (Clear Motion Picture) |
Görüntüleme açısı, yatay | 178 ° |
Görüntüleme açısı, dikey | 178 ° |
Ekran çözünürlüğü | 3840 x 2160 Piksel |
Kontrast oranı | 4000:1 |
Ekran şekli | Düz |
Diagonal ekran boyutu | 140 cm |
Ekran boyutu | 55 " |
HD türü | 4K Ultra HD |
Görüntüleme teknolojisi | LED |
Yerel açı oranı | 16:9 |
Ekran parlaklığı | 350 cd/m² |
Yenileme yanıt süresi | 8 ms |
Hareket eklenti teknolojisi | CMP (Clear Motion Picture) 1000 Hz |
Görüntüleme açısı, yatay | 178 ° |
Görüntüleme açısı, dikey | 178 ° |
Ekran çözünürlüğü | 3840 x 2160 Piksel |
Kontrast oranı | 4000:1 |
Yerel yenileme hızı | 1000 Hz |
Ekran şekli | Düz |
Diagonal ekran boyutu | 140 cm |
Yerel açı oranı | 16:9 |
3D uyumu | Hayir |
Yıllık enerji tüketimi | 125 kWh |
İkiz tuner | Evet |
Gömme hoparlörler | Evet |
Enerji verimlilik sınıfı (eski) | A+ |
Panel Kilidi | Evet |
Piller dahil | Evet |
3D uyumu | Hayir |
Yıllık enerji tüketimi | 125 kWh |
Gömme hoparlörler | Evet |
Enerji verimlilik sınıfı (eski) | A+ |
Piller dahil | Evet |
Kullanım kılavuzu | Evet |
Garanti kartı | Evet |
Digital Living Network Alliance (DLNA) sertifikalı | Evet |
Ayarlayıcı çeşidi | Analog ve dijital |
Analog sinyal formatı sistemi | PAL |
Dijital sinyal format sistemi | DVB-CI+,DVB-T,DVB-T2 |
Otomatik kanal arama | Evet |
Smart TV | Evet |
İnternet TV | Evet |
Video uygulamaları | Netflix,Uitzending Gemist,YouTube |
Uygulamalar | Facebook,Twitter |
Ürün rengi | Siyah |
VESA montajı | Evet |
Entegre açma/kapama düğmesi | Evet |
Ürün rengi | Siyah |
VESA montajı | Evet |
Entegre açma/kapama düğmesi | Evet |
Çocuk kilidi | Evet |
Aile kontrolü | Evet |
Akıllı telefon uzaktan destek | Evet |
Ses azaltma | Evet |
Yerel karartma | Evet |
Teletekst fonksiyonu | Evet |
Altyazı fonksiyonu | Evet |
Teletekst | 1000 Sayfa |
Desteklenen video formatları | 3GP,ASF,AVI,DAT,FLV,MOV,MP4,MPEG,MPG,VOB,WMV |
Desteklenen ses formatları | MP3,WAV,WMA |
Desteklenen resim formatları | BMP,JPG,PNG |
Ayarlayıcı çeşidi | Analog ve dijital |
Analog sinyal formatı sistemi | PAL |
Dijital sinyal format sistemi | DVB-CI+,DVB-T,DVB-T2 |
Otomatik kanal arama | Evet |
Smart TV | Evet |
Çocuk kilidi | Evet |
Aile kontrolü | Evet |
Elektronik program rehberi | Evet |
Ekran üstü görüntüleme (OSD) | Evet |
Ses azaltma | Evet |
İnternet TV | Evet |
Video uygulamaları | Netflix,Uitzending Gemist,YouTube |
Uygulamalar | Facebook,Twitter |
Uyku zamanlayıcı | Evet |
Otomatik güç kapalı | Evet |
Yerel karartma | Evet |
Teletekst fonksiyonu | Evet |
Teletekst | 1000 Sayfa |
OSD dilleri | ARA,BUL,CRO,CZE,DAN,DEU,DUT,ENG,ESP,EST,FIN,FRE,GRE,HUN,ITA,LAT,LAV,NOR,POL,POR,RUM,RUS,SER,SLK,SLV,SWE,TUR,UKR |
Desteklenen video formatları | 3GP,ASF,AVI,DAT,FLV,MOV,MP4,MPEG,MPG,VOB,WMV |
Desteklenen ses formatları | MP3,WAV,WMA |
Yüksek Dinamik Aralık (HDR) destekli | Evet |
Güç tüketimi, etkin | 0.5 W |
Güç tüketimi | 86 W |
AC girdi voltajı | 220 - 240 V |
AC girdi frekansı | 50 Hz |
Güç tüketimi, etkin | 0.5 W |
Güç tüketimi | 86 W |
AC girdi voltajı | 220 - 240 V |
AC girdi frekansı | 50 Hz |
Elektronik program rehberi | Evet |
Ekran üstü görüntüleme (OSD) | Evet |
OSD dilleri sayısı | 35 |
Uyku zamanlayıcı | Evet |
Zamanlayıcı açma/kapama | Evet |
Kontrol tipi | Sarma çubuğu |
Yükseltilebilir gömülü yazılım | Evet |
Ana otel modu | Evet |
Otomatik güç kapalı | Evet |
ECO modu | Evet |
OSD dilleri | ARA,BUL,CRO,CZE,DAN,DEU,DUT,ENG,ESP,EST,FIN,FRE,GRE,HUN,ITA,LAT,LAV,NOR,POL,POR,RUM,RUS,SER,SLK,SLV,SWE,TUR,UKR |
Hoparlör sayısı | 2 |
RMS dereceli güç | 20 W |
Hoparlör sayısı | 2 |
RMS dereceli güç | 20 W |
HDMI port sayısı | 3 |
PC dahili (D-Sub) | Evet |
HDMI versiyonu | 2.0 |
Audio Return Channel (ARC) | Evet |
DVI bağlantı noktası | Hayir |
HDCP | Evet |
Ethernet LAN (RJ-45) port sayısı | 1 |
USB 2.0 bağlantı noktası sayısı | 2 |
SCART girişi sayısı | 0 |
Kulaklık çıktı sayısı | 1 |
Dijital optik ses çıkışı | 1 |
Genel arayüz | Evet |
Ortak arayüz Plus (CI+) | Evet |
PC Audio dahil | Evet |
Bileşken video (YPbPr/YCbCr) girişi | 1 |
Ses (Sol, Sağ) dahili | 1 |
S-video girişi | - |
DVI-D bağlantı noktası sayısı | 0 |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tip-A port sayısı | 0 |
Birleşik video içinde | 1 |
HDMI port sayısı | 3 |
PC dahili (D-Sub) | Evet |
HDMI versiyonu | 2.0 |
DVI bağlantı noktası | Hayir |
Ethernet LAN (RJ-45) port sayısı | 1 |
USB 2.0 bağlantı noktası sayısı | 3 |
SCART girişi sayısı | 0 |
Dijital optik ses çıkışı | 1 |
Genel arayüz | Evet |
Ortak arayüz Plus (CI+) | Evet |
PC Audio dahil | Evet |
Bileşken video (YPbPr/YCbCr) girişi | 1 |
Ses (Sol, Sağ) dahili | 1 |
S-video girişi | - |
DVI-D bağlantı noktası sayısı | 0 |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tip-A port sayısı | 0 |
Birleşik video içinde | 1 |
Wi-Fi | Hayir |
Ethernet LAN bağlantısı | Evet |
Web tarama | Evet |
Web tarayıcı | Evet |
Desteklenen tarayıcılar | Opera |
Evrensel Tak ve Çalıştır (UPnP) | Evet |
Wi-Fi | Hayir |
Ethernet LAN bağlantısı | Evet |
Web tarayıcı | Evet |
Desteklenen tarayıcılar | Opera |
Yükseltilebilir gömülü yazılım | Evet |
Uzaktan kumanda | Evet |
Masaüstü ayağı | Evet |
Kullanım kılavuzu | Evet |
Garanti kartı | Evet |
Ambalaj genişliği | 1369 mm |
Ambalaj derinliği | 165 mm |
Ambalaj yüksekliği | 874 mm |
Paket ağırlığı | 18300 g |
Ambalaj genişliği | 1369 mm |
Ambalaj derinliği | 165 mm |
Ambalaj yüksekliği | 874 mm |
Paket ağırlığı | 18300 g |
Ağırlık (standsız) | - g |
Genişlik (ayaklı) | 1248 mm |
Derinlik (Ayaklı) | 263 mm |
Yükseklik (ayaklı) | 784 mm |
Ağırlık (standı ile birlikte) | 14500 g |
Genişlik (standsız | 1248 mm |
Derinlik (standsız) | 86 mm |
Uzunluk (standsız) | 734 mm |
Ağırlık (standsız) | - g |
Genişlik (ayaklı) | 1248 mm |
Derinlik (Ayaklı) | 263 mm |
Yükseklik (ayaklı) | 784 mm |
Ağırlık (standı ile birlikte) | 14500 g |
Genişlik (standsız | 1248 mm |
Derinlik (standsız) | 86 mm |
Uzunluk (standsız) | 734 mm |
Uzaktan kumanda | Evet |
Masaüstü ayağı | Evet |
Altyazı fonksiyonu | Evet |
Qoʻllanmada savolingizga javob topa olmayapsizmi? Savolingizga javobni, quyidagi Salora 55UHS3500da ushbu mavzu boʻyicha tez-tez beriladigan savollardan topishingiz mumkin.
Sizning savolingiz ro‘yxatda yo‘qmi? Savolingizni shu erga kiriting
Natija yo‘q
Yordam kerakmi?
Salora ga oid savolingiz mavjud boʻlib, unga qoʻllanmada javob yoʻqmi? Savolingizni shu erga kiriting. Uchratgan muammongiz va savolingizga aniq va to‘liq ta’rif bering. Muammo va savolingiz qanchalik yaxshi ta’riflangan boʻlsa, boshqa Samsung Galaxy A7 egalariga yaxshi javob berish shunchalik oson boʻladi.
Savollar soni: 0