Salora 40UHS3500ga oid qo‘llanmani bu erda bepul ko‘ring. Ushbu qo‘llanma Televizorlar toifasiga kiradi va 5 kishi tomonidan o‘rtacha 9 deb baholangan. Ushbu qo‘llanma quyidagi tillarda mavjud: Inglizcha. Salora 40UHS3500ga oid savolingiz bormi yoki sizga yordam kerakmi? Savolingizni shu erga kiriting
Quyida siz Salora 40UHS3500ning texnik tavsiflari va unga oid qoʻllanmaning texnik tavsiflarini topasiz.
Brend | Salora |
Rusm | 40UHS3500 |
Mahsulot | Televizor |
Shtrix-kod | 8718868990969 |
Til | Inglizcha |
Fayl turi |
Ekran boyutu | 40 " |
HD türü | 4K Ultra HD |
Ekran çözünürlüğü | 3840 x 2160 Piksel |
Görüntüleme teknolojisi | LED |
Ekran format ayarları | 4:3,14:9,16:10,16:9,Auto,Zoom |
Kontrast oranı | 4000:1 |
Yenileme yanıt süresi | 8 ms |
Görüntüleme açısı, yatay | 178 ° |
Görüntüleme açısı, dikey | 178 ° |
Petek filtre | 3D |
Diagonal ekran boyutu | 102 cm |
Görünen diagonal ekran boyutu | 102 cm |
Hareket eklenti teknolojisi | CMP (Clear Motion Picture) |
Ekran parlaklığı | 350 cd/m² |
Ekran şekli | Düz |
Ekran boyutu | 40 " |
HD türü | 4K Ultra HD |
Ekran çözünürlüğü | 3840 x 2160 Piksel |
Görüntüleme teknolojisi | LED |
Yerel açı oranı | 16:9 |
Kontrast oranı | 4000:1 |
Yenileme yanıt süresi | 8 ms |
Yerel yenileme hızı | 1000 Hz |
Görüntüleme açısı, yatay | 178 ° |
Görüntüleme açısı, dikey | 178 ° |
Diagonal ekran boyutu | 102 cm |
Akıllı modlar | - |
Resim işleme teknolojisi | - |
Hareket eklenti teknolojisi | CMP (Clear Motion Picture) 1000 Hz |
Ekran parlaklığı | 350 cd/m² |
Ekran şekli | Düz |
Yerel açı oranı | 16:9 |
3D uyumu | Hayir |
2D-3D dönüştürücü | Evet |
Haber uygulamaları | - |
Ana Ekranım | Evet |
Uygulama mağazası | - |
Gömme hoparlörler | Evet |
aptX audio kod çözme | - |
MHL versiyonu | - |
Ethernet arayüz türü | - |
Wi-Fi hazır | - |
Yakın Alan İletişimi | - |
H.Tarayıcı uyumluluğu | - |
Resim ve Resim | - |
Resim ve Yazı | - |
Panel Kilidi | Evet |
İçerik yönetim çözümü | - |
LYNK REACH versiyonu | - |
LYNK REACH sunucu uyumu | - |
LYNK SINC versiyonu | - |
LYNK SINC sunucu uyumu | - |
LYNK DRM destekli | - |
Otomatik kaynak modu | - |
Benim Kanalım fonksiyonu | - |
Zaman aşımı ayarlı logo ekranı (BMP/film) | - |
Soundbar uyumluluğu | - |
Desteklenen disk tipleri | - |
Hareket kontrolü | Hayir |
Ekran koruma fonksiyonu | Evet |
Güvenlik algoritması destekli | - |
Desteklenen dosya sistemleri | - |
Saat fonksiyonu | Evet |
Derin renk desteği | Evet |
Panoramik | - |
Yüz tanıma | Hayir |
Adaptif Kısmalı Arka Işık | Evet |
Tekli kablo dağıtımı | - |
Uydu Kanal Yönlendiricisi (SatCR) uyumlu | - |
Mantıksal Kanal Sayısı (LCN) | - |
Kanal listesi kopyalama işlevi | - |
Renk Geçişi İyileştirme (CTI) | - |
BD Wise Plus | - |
Ortam ışık sensörü tipi | - |
Yazılım saati | - |
Güvenlik modu | - |
Kablo kilit yuvası | Hayir |
Dahili mikrofon | Hayir |
Döndürülebilir | Hayir |
Akıllı kalibrasyon | - |
Açık modu | Evet |
Yıllık enerji tüketimi | 91 kWh |
Enerji verimlilik sınıfı (eski) | A |
Desteklenen 3D formatları | - |
Ağ akışı servisleri destekli | - |
Kablo kilit yuvası türü | - |
Işık sensörü | - |
Cam koruma | - |
Google uygulamaları desteği | - |
Ziggo sertifikalı | Evet |
Canal Digital sertifikalı | - |
Yeşil (çevredostu) malzeme | - |
UPC sertifikalı | - |
WiFi sertifikalı | - |
Piller dahil | Evet |
Temizleme bezi | - |
3D gözlükleri dahil | Hayir |
3D gözlük sayısı | - |
Desteklenen pil sayısı | 2 |
İkiz tuner | Evet |
3D uyumu | Hayir |
Gömme hoparlörler | Evet |
Wi-Fi yönlendirme | - |
Wi-Fi hazır | - |
H.Tarayıcı uyumluluğu | - |
Resim ve Resim | - |
Resim ve Yazı | - |
LYNK REACH sunucu uyumu | - |
LYNK SINC versiyonu | - |
LYNK SINC sunucu uyumu | - |
Entegre kart okuyucu | Hayir |
Genişletilmiş PVR | - |
Hareket kontrolü | Hayir |
Harici saat karartma kontrolü | - |
Döndürülebilir | Hayir |
Yıllık enerji tüketimi | 91 kWh |
Enerji verimlilik sınıfı (eski) | A |
Ziggo sertifikalı | Evet |
UPC sertifikalı | - |
Piller dahil | Evet |
Kullanım kılavuzu | Evet |
Garanti kartı | Evet |
Hızlı yükleme rehberi | Hayir |
Digital Living Network Alliance (DLNA) sertifikalı | Evet |
Ses azaltma | Evet |
Yerel karartma | Evet |
Teletekst fonksiyonu | Evet |
Altyazı fonksiyonu | Evet |
Teletekst | 1000 Sayfa |
Desteklenen video formatları | - |
Optik sürücü tipi | - |
Çocuk kilidi | Evet |
Desteklenen ses formatları | - |
Desteklenen resim formatları | - |
Aile kontrolü | Evet |
BD Wise | - |
İşlemci Çekirdek Sayısı | - |
Tak ve kullan | Evet |
Video biçimleri | - |
Çevre ışığı sensörü | - |
Desteklenen altyazı formatı | - |
USB kayıt | Evet |
Teletekst standart | - |
Resim işleme teknolojisi | - |
Harici saat uyumluluğu | - |
Harici saat karartma kontrolü | - |
Saat yedekleme beslemesi | - |
USB klonlama | - |
Oyun modu | Evet |
Akıllı telefon uzaktan destek | Evet |
Bakım gerektirmez | - |
Ses azaltma | Evet |
Ayarlayıcı çeşidi | Analog ve dijital |
Dijital sinyal format sistemi | DVB-C,DVB-T,DVB-T2 |
Otomatik kanal arama | Evet |
Smart TV | Evet |
İnternet TV | Evet |
Video uygulamaları | Netflix,Uitzending Gemist,YouTube |
Uygulamalar | Facebook,Twitter |
Elektronik program rehberi | Evet |
Ekran üstü görüntüleme (OSD) | Evet |
OSD dilleri | ARA,BUL,CRO,CZE,DAN,DEU,DUT,ENG,ESP,EST,FIN,FRE,GRE,HUN,ITA,LAT,LAV,NOR,POL,POR,RUM,RUS,SLK,SLV,SWE,TUR,UKR |
Resim içinde resim | - |
Uyku zamanlayıcı | Evet |
Otomatik güç kapalı | Evet |
Yerel karartma | Evet |
Teletekst fonksiyonu | Evet |
Teletekst | 1000 Sayfa |
Desteklenen video formatları | - |
Çocuk kilidi | Evet |
Desteklenen ses formatları | - |
Aile kontrolü | Evet |
Ses kontrolü | Hayir |
Tak ve kullan | Evet |
Çevre ışığı sensörü | - |
Oyun modu | Evet |
Açık modu | Evet |
Enerji tasarruf modu | Evet |
Analog sinyal formatı sistemi | PAL,SECAM |
Yüksek Dinamik Aralık (HDR) destekli | Evet |
Ayarlayıcı çeşidi | Analog ve dijital |
Dijital sinyal format sistemi | DVB-C,DVB-T,DVB-T2 |
Otomatik kanal arama | Evet |
Analog sinyal formatı sistemi | PAL,SECAM |
Smart TV | Evet |
İnternet TV | Evet |
Video uygulamaları | Netflix,Uitzending Gemist,YouTube |
Müzik uygulamaları | - |
Spor uygulamaları | - |
Uygulamalar | Facebook,Twitter |
Akıllı modlar | - |
Hoparlör sayısı | 2 |
RMS dereceli güç | 16 W |
Gömme subwoofer | - |
Eşitleyici | Evet |
Oto ses seviyeleme | Evet |
Ses modları | - |
Gömme ses dekoderleri | - |
Ses kod çözme teknolojileri | - |
Hoparlör sayısı | 2 |
RMS dereceli güç | 16 W |
Gömme subwoofer | - |
Eşitleyici | Evet |
Ses modları | - |
Gömme ses dekoderleri | - |
Ses kod çözme teknolojileri | - |
HDMI port sayısı | 3 |
PC dahili (D-Sub) | Evet |
HDMI versiyonu | 2.0 |
Audio Return Channel (ARC) | Evet |
Mobil Yüksek Çözünürlüklü Bağlantı (MHL) | - |
HDCP | Evet |
DVI bağlantı noktası | Hayir |
Ethernet LAN (RJ-45) port sayısı | 1 |
USB 2.0 bağlantı noktası sayısı | 3 |
Bileşken video (YPbPr/YCbCr) girişi | 1 |
Ses (Sol, Sağ) dahili | 1 |
PC Audio dahil | Evet |
Kulaklık çıktı sayısı | 1 |
SCART girişi sayısı | 1 |
Genel arayüz | Evet |
Ortak arayüz Plus (CI+) | Evet |
Dijital optik ses çıkışı | 1 |
VGA (D-Sub) bağlantı noktası sayısı | 1 |
Tüketici Elektroniği Kontrolü (CEC) | - |
Intel® Kablosuz Ekran Teknolojisi (Intel® WiDi) | - |
Entegre kart okuyucu | Hayir |
Uyumlu hafıza kartları | - |
S-video girişi | - |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tip-A port sayısı | 0 |
Birleşik video içinde | 1 |
HDMI port sayısı | 4 |
PC dahili (D-Sub) | Evet |
HDMI versiyonu | 2.0 |
Mobil Yüksek Çözünürlüklü Bağlantı (MHL) | - |
MHL versiyonu | - |
DVI bağlantı noktası | Hayir |
Ethernet LAN (RJ-45) port sayısı | 1 |
USB 2.0 bağlantı noktası sayısı | 3 |
Bileşken video (YPbPr/YCbCr) girişi | 1 |
Ses (Sol, Sağ) dahili | 1 |
PC Audio dahil | Evet |
SCART girişi sayısı | 1 |
Genel arayüz | Evet |
Ortak arayüz Plus (CI+) | Evet |
Dijital optik ses çıkışı | 1 |
VGA (D-Sub) bağlantı noktası sayısı | 1 |
Tüketici Elektroniği Kontrolü (CEC) | - |
S-video girişi | - |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tip-A port sayısı | 0 |
Birleşik video içinde | 1 |
Wi-Fi | Hayir |
Ethernet LAN bağlantısı | Evet |
Wi-Fi standartları | - |
Wi-Fi yönlendirme | - |
Bluetooth | - |
Miracast | - |
Web tarama | Evet |
Web tarayıcı | Evet |
Desteklenen tarayıcılar | Opera |
Evrensel Tak ve Çalıştır (UPnP) | Evet |
Wi-Fi | Hayir |
Ethernet LAN bağlantısı | Evet |
Wi-Fi standartları | - |
Bluetooth | - |
Miracast | - |
Web tarayıcı | Evet |
Desteklenen tarayıcılar | Opera |
Yükseltilebilir gömülü yazılım | Evet |
Elektronik program rehberi | Evet |
Ekran üstü görüntüleme (OSD) | Evet |
OSD dilleri sayısı | 35 |
OSD dilleri | ARA,BUL,CRO,CZE,DAN,DEU,DUT,ENG,ESP,EST,FIN,FRE,GRE,HUN,ITA,LAT,LAV,NOR,POL,POR,RUM,RUS,SLK,SLV,SWE,TUR,UKR |
Resim içinde resim | - |
Uyku zamanlayıcı | Evet |
Zamanlayıcı açma/kapama | Evet |
Kontrol tipi | Sarma çubuğu |
Yükseltilebilir gömülü yazılım | Evet |
Ana otel modu | Evet |
Otomatik güç kapalı | Evet |
ECO modu | Evet |
Görüntü dondurma (radyo için) | - |
Firmware yükseltme yolları | Ağ |
Smoovie uyumluluğu | - |
Müzik modu arka ışığı açık/kapalı | - |
Ses kontrolü | Hayir |
Güç özellikleri | - |
Ortam aydınlatması | - |
Ürün rengi | Siyah |
İletişim LED göstergeleri | - |
Sinyal gücü ikazı | Evet |
Ağır metal içermez | - |
Üretim yılı | 2016 |
VESA montajı | Evet |
Entegre açma/kapama düğmesi | Evet |
Ürün rengi | Siyah |
Kablo kilit yuvası | Hayir |
İletişim LED göstergeleri | - |
VESA montajı | Evet |
Entegre açma/kapama düğmesi | Evet |
Çoklu kod uzaktan kontrol | - |
Vidalı pil kapağı | Hayir |
Güç tüketimi, etkin | 0.5 W |
Enerji tasarruf modu | Evet |
AC girdi voltajı | 220 - 240 V |
AC girdi frekansı | 50 Hz |
Güç tüketimi | 63 W |
Güç tüketimi, etkin | 0.5 W |
AC girdi voltajı | 220 - 240 V |
AC girdi frekansı | 50 Hz |
Güç tüketimi | 63 W |
Yüz bölgeleri | - |
Reflektör | - |
Subwoofer çıkışı | - |
Genişlik (standsız | 923 mm |
Derinlik (standsız) | 92 mm |
Uzunluk (standsız) | 544 mm |
Genişlik (ayaklı) | 923 mm |
Derinlik (Ayaklı) | 257 mm |
Yükseklik (ayaklı) | 605 mm |
Ağırlık (standı ile birlikte) | 7900 g |
Genişlik (standsız | 923 mm |
Derinlik (standsız) | 92 mm |
Uzunluk (standsız) | 544 mm |
Genişlik (ayaklı) | 923 mm |
Derinlik (Ayaklı) | 257 mm |
Yükseklik (ayaklı) | 605 mm |
Ağırlık (standı ile birlikte) | 7900 g |
Ambalaj genişliği | 995 mm |
Ambalaj derinliği | 178 mm |
Ambalaj yüksekliği | 702 mm |
Uzaktan kumanda | Evet |
Pakete dahil kablolar | - |
Monteleme kiti | Hayir |
Masaüstü ayağı | Evet |
Hızlı başlangıç rehberi | - |
Kullanım kılavuzu | Evet |
Garanti kartı | Evet |
Tümleşik kamera | Hayir |
Hızlı yükleme rehberi | Hayir |
Paket ağırlığı | 10300 g |
Ambalaj genişliği | 995 mm |
Ambalaj derinliği | 178 mm |
Ambalaj yüksekliği | 702 mm |
Paket ağırlığı | 10300 g |
DLNA özellikleri | - |
Ana Ekranım | Evet |
Konuksever ana menü | - |
Karşılama mesajı | - |
İçerik yönetim çözümü | - |
LYNK REACH versiyonu | - |
Otomatik kaynak modu | - |
Benim Kanalım fonksiyonu | - |
Smoovie uyumluluğu | - |
Zaman aşımı ayarlı logo ekranı (BMP/film) | - |
Soundbar uyumluluğu | - |
Müzik modu arka ışığı açık/kapalı | - |
Altyazı fonksiyonu | Evet |
Harici saat uyumluluğu | - |
Saat yedekleme beslemesi | - |
Yazılım saati | - |
Konuksever Tak ve Kullan | - |
USB klonlama | - |
Güvenlik modu | - |
Çoklu kod uzaktan kontrol | - |
Vidalı pil kapağı | Hayir |
Uzaktan kumanda | Evet |
Pakete dahil kablolar | - |
Monteleme kiti | Hayir |
Masaüstü ayağı | Evet |
Qoʻllanmada savolingizga javob topa olmayapsizmi? Savolingizga javobni, quyidagi Salora 40UHS3500da ushbu mavzu boʻyicha tez-tez beriladigan savollardan topishingiz mumkin.
Sizning savolingiz ro‘yxatda yo‘qmi? Savolingizni shu erga kiriting
Natija yo‘q
Yordam kerakmi?
Salora ga oid savolingiz mavjud boʻlib, unga qoʻllanmada javob yoʻqmi? Savolingizni shu erga kiriting. Uchratgan muammongiz va savolingizga aniq va to‘liq ta’rif bering. Muammo va savolingiz qanchalik yaxshi ta’riflangan boʻlsa, boshqa Samsung Galaxy A7 egalariga yaxshi javob berish shunchalik oson boʻladi.
Savollar soni: 0