Panasonic Viera TX-58DX700Bga oid qo‘llanmani bu erda bepul ko‘ring. Ushbu qo‘llanma Televizorlar toifasiga kiradi va 1 kishi tomonidan o‘rtacha 5.9 deb baholangan. Ushbu qo‘llanma quyidagi tillarda mavjud: Inglizcha. Panasonic Viera TX-58DX700Bga oid savolingiz bormi yoki sizga yordam kerakmi? Savolingizni shu erga kiriting
Quyida siz Panasonic Viera TX-58DX700Bning texnik tavsiflari va unga oid qoʻllanmaning texnik tavsiflarini topasiz.
Brend | Panasonic |
Rusm | Viera TX-58DX700B |
Mahsulot | Televizor |
Shtrix-kod | 5025232839223 |
Til | Inglizcha |
Fayl turi |
Ekran boyutu | 58 " |
HD türü | 4K Ultra HD |
Görüntüleme teknolojisi | LED |
Ekran çözünürlüğü | 3840 x 2160 Piksel |
Ekran parlaklığı | - cd/m² |
Yerel açı oranı | 16:9 |
Ekran format ayarları | Otomatik |
Hareket eklenti teknolojisi | BMR |
Hareket eklenti sıklığı | 1400 Hz |
Ekran şekli | Düz |
Diagonal ekran boyutu | 146 cm |
Ekran boyutu | 58 " |
HD türü | 4K Ultra HD |
Görüntüleme teknolojisi | LED |
Ekran çözünürlüğü | 3840 x 2160 Piksel |
Ekran parlaklığı | - cd/m² |
Yerel açı oranı | 16:9 |
Hareket eklenti teknolojisi | BMR 1400 Hz |
Ekran şekli | Düz |
Akıllı modlar | Cinema,Dynamic,Normal,True Cinema |
Diagonal ekran boyutu | 146 cm |
3D uyumu | Hayir |
Benim Kanalım fonksiyonu | Evet |
Zaman aşımı ayarlı logo ekranı (BMP/film) | Evet |
İnteraktif TV | Evet |
Ana Ekranım | Evet |
Gömme hoparlörler | Evet |
Yıllık enerji tüketimi | 152 kWh |
Enerji verimlilik sınıfı (eski) | A |
DisplayPort | 0 |
Güç tüketimi (ortalama) | 109 W |
3D uyumu | Hayir |
Gömme hoparlörler | Evet |
Yıllık enerji tüketimi | 152 kWh |
Enerji verimlilik sınıfı (eski) | A |
Digital Living Network Alliance (DLNA) sertifikalı | Evet |
Çocuk kilidi | Evet |
Ses azaltma | Evet |
Yerel karartma | Evet |
Teletekst fonksiyonu | Evet |
Altyazı fonksiyonu | Evet |
ConnectShare (USB) | Evet |
Çok-ekranlı | Evet |
Teletekst | 1000 Sayfa |
Desteklenen video formatları | 3GPP,AVI,FLV,MKV,MPEG4,PS,VOB,VRO,WMV |
Desteklenen resim formatları | JPG |
Desteklenen ses formatları | AAC,FLAC,WAV,WMA |
USB kayıt | Evet |
Oyun modu | Evet |
İşlemci Çekirdek Sayısı | 4 |
Çocuk kilidi | Evet |
Ses azaltma | Evet |
Yerel karartma | Evet |
Teletekst fonksiyonu | Evet |
ConnectShare (USB) | Evet |
Otomatik güç kapalı | Evet |
Uyku zamanlayıcı | Evet |
OSD dilleri | İngilizce |
Ekran üstü görüntüleme (OSD) | Evet |
Elektronik program rehberi | Evet |
Teletekst | 1000 Sayfa |
Desteklenen video formatları | 3GPP,AVI,FLV,MKV,MPEG4,PS,VOB,VRO,WMV |
Ses kontrolü | Evet |
Desteklenen ses formatları | AAC,FLAC,WAV,WMA |
Oyun modu | Evet |
Smart TV | Evet |
İnternet TV | Evet |
Zaman kayması | Evet |
Ayarlayıcı çeşidi | Analog ve dijital |
Analog sinyal formatı sistemi | - |
Dijital sinyal format sistemi | DVB-S2,DVB-T,DVB-T2 |
Otomatik kanal arama | Evet |
Enerji tasarruf modu | Evet |
Otomatik güç kapalı | Evet |
Ana otel modu | Evet |
Uyku zamanlayıcı | Evet |
Zamanlayıcı açma/kapama | Evet |
OSD dilleri | İngilizce |
Ekran üstü görüntüleme (OSD) | Evet |
Elektronik program rehberi | Evet |
Ses kontrolü | Evet |
Akıllı modlar | Cinema,Dynamic,Normal,True Cinema |
Smart TV | Evet |
İnternet TV | Evet |
Zaman kayması | Evet |
Sürdürülebilirlik sertifikaları | ENERGY STAR |
Sürdürülebilirlik sertifikaları | ENERGY STAR |
HDMI Hızlı Anahtar | Evet |
Tüketici Elektroniği Kontrolü (CEC) | VIERA Link |
HDMI port sayısı | 3 |
PC dahili (D-Sub) | Hayir |
Audio Return Channel (ARC) | Hayir |
DVI bağlantı noktası | Hayir |
DVI-D bağlantı noktası sayısı | 0 |
Ethernet LAN (RJ-45) port sayısı | 1 |
USB 2.0 bağlantı noktası sayısı | 2 |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tip-A port sayısı | 1 |
Kulaklık çıktı sayısı | 1 |
Dijital optik ses çıkışı | 1 |
Bileşken video (YPbPr/YCbCr) girişi | 1 |
Genel arayüz | - |
Ortak arayüz Plus (CI+) | Evet |
Ortak Arayüz Plus (Cl+) versiyonu | 1.3 |
HDCP | Evet |
Tüketici Elektroniği Kontrolü (CEC) | VIERA Link |
HDMI port sayısı | 3 |
PC dahili (D-Sub) | Hayir |
DVI bağlantı noktası | Hayir |
DVI-D bağlantı noktası sayısı | 0 |
Ethernet LAN (RJ-45) port sayısı | 1 |
USB 2.0 bağlantı noktası sayısı | 2 |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tip-A port sayısı | 1 |
Dijital optik ses çıkışı | 1 |
Bileşken video (YPbPr/YCbCr) girişi | 1 |
Genel arayüz | - |
Ortak arayüz Plus (CI+) | Evet |
Ortak Arayüz Plus (Cl+) versiyonu | 1.3 |
DisplayPort | 0 |
Ürün rengi | Gümüş |
VESA montajı | Evet |
Entegre açma/kapama düğmesi | Evet |
Pano montaj arabirimi | 400 x 200 mm |
Ürün rengi | Gümüş |
VESA montajı | Evet |
Entegre açma/kapama düğmesi | Evet |
Pano montaj arabirimi | 400 x 200 mm |
Hoparlör sayısı | 2 |
RMS dereceli güç | 10 W |
Ses modları | Ambience,Custom,Music,Standard |
Hoparlör sayısı | 2 |
RMS dereceli güç | 10 W |
Ses modları | Ambience,Custom,Music,Standard |
Ayarlayıcı çeşidi | Analog ve dijital |
Analog sinyal formatı sistemi | - |
Dijital sinyal format sistemi | DVB-S2,DVB-T,DVB-T2 |
Otomatik kanal arama | Evet |
Güç tüketimi (maksimum) | 159 W |
Güç tüketimi, etkin | 0.5 W |
Güç tüketimi, kapalı | 0.3 W |
Enerji tasarruf modu | Evet |
AC girdi voltajı | 220 - 240 V |
AC girdi frekansı | 50 - 60 Hz |
Güç tüketimi (maksimum) | 159 W |
Güç tüketimi, etkin | 0.5 W |
AC girdi voltajı | 220 - 240 V |
AC girdi frekansı | 50 - 60 Hz |
Wi-Fi | Evet |
Ethernet LAN bağlantısı | Evet |
Miracast | Evet |
Web tarama | Evet |
Web tarayıcı | Evet |
Desteklenen tarayıcılar | Firefox |
Wi-Fi | Evet |
Ethernet LAN bağlantısı | Evet |
Miracast | Evet |
Web tarayıcı | Evet |
Desteklenen tarayıcılar | Firefox |
Genişlik (standsız | 1290 mm |
Derinlik (standsız) | 41 mm |
Uzunluk (standsız) | 753 mm |
Ağırlık (standsız) | 23000 g |
Genişlik (ayaklı) | 1290 mm |
Derinlik (Ayaklı) | 239 mm |
Yükseklik (ayaklı) | 805 mm |
Ağırlık (standı ile birlikte) | 24000 g |
Genişlik (standsız | 1290 mm |
Derinlik (standsız) | 41 mm |
Uzunluk (standsız) | 753 mm |
Ağırlık (standsız) | 23000 g |
Genişlik (ayaklı) | 1290 mm |
Derinlik (Ayaklı) | 239 mm |
Yükseklik (ayaklı) | 805 mm |
Ağırlık (standı ile birlikte) | 24000 g |
Ambalaj genişliği | 1494 mm |
Ambalaj derinliği | 189 mm |
Ambalaj yüksekliği | 857 mm |
Paket ağırlığı | 31000 g |
Ambalaj genişliği | 1494 mm |
Ambalaj derinliği | 189 mm |
Ambalaj yüksekliği | 857 mm |
Paket ağırlığı | 31000 g |
Altyazı fonksiyonu | Evet |
Benim Kanalım fonksiyonu | Evet |
Zaman aşımı ayarlı logo ekranı (BMP/film) | Evet |
Ana Ekranım | Evet |
Konuksever ana menü | Evet |
Karşılama mesajı | Evet |
Qoʻllanmada savolingizga javob topa olmayapsizmi? Savolingizga javobni, quyidagi Panasonic Viera TX-58DX700Bda ushbu mavzu boʻyicha tez-tez beriladigan savollardan topishingiz mumkin.
Sizning savolingiz ro‘yxatda yo‘qmi? Savolingizni shu erga kiriting
Natija yo‘q
Yordam kerakmi?
Panasonic ga oid savolingiz mavjud boʻlib, unga qoʻllanmada javob yoʻqmi? Savolingizni shu erga kiriting. Uchratgan muammongiz va savolingizga aniq va to‘liq ta’rif bering. Muammo va savolingiz qanchalik yaxshi ta’riflangan boʻlsa, boshqa Samsung Galaxy A7 egalariga yaxshi javob berish shunchalik oson boʻladi.
Savollar soni: 0