Kodak PixPro AZ405ga oid qo‘llanmani bu erda bepul ko‘ring. Ushbu qo‘llanma fotokameralar toifasiga kiradi va 6 kishi tomonidan o‘rtacha 9 deb baholangan. Ushbu qo‘llanma quyidagi tillarda mavjud: Inglizcha. Kodak PixPro AZ405ga oid savolingiz bormi yoki sizga yordam kerakmi? Savolingizni shu erga kiriting
The Kodak PixPro AZ405 is a digital camera that is designed to take high-quality photos and videos. It features a 16 megapixel sensor that captures sharp and detailed images, and a 40x optical zoom lens that allows you to get up close to your subjects. The camera also has a 3-inch LCD display that lets you preview and review your shots with ease.
The Kodak PixPro AZ405 has a range of shooting modes, including auto, manual, and scene modes, that you can use to capture images in a variety of settings. It also has built-in image stabilization that helps you take steady shots, even when you're shooting on the go.
When it comes to video, the Kodak PixPro AZ405 can capture full HD 1080p footage at 30 frames per second. It also has a range of video recording modes, such as time-lapse and slow motion, that allow you to capture creative video content.
Other features of the Kodak PixPro AZ405 include Wi-Fi connectivity, which lets you share your photos and videos on social media or transfer them to your computer wirelessly. The camera also has a built-in flash, a self-timer, and a burst shooting mode that lets you take multiple shots in rapid succession. Overall, the Kodak PixPro AZ405 is a versatile and reliable digital camera that is perfect for photographers of all skill levels.
Umumiy
| Brend | Kodak |
| Rusm | PixPro AZ405 | AZ405BK |
| Mahsulot | fotokamera |
| Shtrix-kod | 0819900014129, 0819900014136, 0819900014143 |
| Til | Inglizcha |
| Fayl turi | Foydalanuvchilar uchun qoʻllanma (PDF), Tez boshlashga oid qoʻllanma (PDF), Tafsilotlar roʻyxati (PDF) |
Resim kalitesi
| Fotoğraf makinesi türü | Köprü kamera |
| Megapiksel | 20.68 MP |
| Görüntü sensörü boyutu | 1/2.3 " |
| Sensör tipi | BSI CMOS |
| Maksimum resim çözünürlüğü | 5184 x 3888 Piksel |
| Sabit resim yakalama çözünürlüğü | (4:3) 20MP: 5184x3888, 10MP: 3648x2736, 5MP: 2592x1944, 3MP: 2048x1536, 0.3MP:640x480, (3:2) 18MP: 5184x3456, (16:9) 15MP:5120x2880, 2MP: 1920x1080 |
| Resim sabitleyici | Evet |
| Resim sabitleme lokasyonu | Vücut |
| Desteklenen açı oranları | 3:2, 4:3, 16:9 |
| Toplam megapiksel | 21.14 MP |
| Sıkıştırılmış seçenek sayısı (JPEG) | 3 |
| Desteklenen resim formatları | JPEG |
Lens sistemi
| Optik yakınlaştırıcı | 40 x |
| Dijital zum | 4 x |
| Odaklama mesafesi | 4.3 mm |
| Minimum odak uzunluğu (35 mm film) | 24 mm |
| Maksimum odak uzunluğu (35 mm film) | 960 mm |
| Minimum açıklık | 3 |
| Maksimum açıklık | 6.8 |
| Lens yapısı | 15/11 |
| Lens türü | Geniş açılı |
| kombine zoom | 160 x |
Odaklama
| Odak | TTL |
| Odak ayarı | Otomatik |
| Oto fokus modları | Multi Point Auto Focus, Single Auto Focus, Tracking Auto Focus |
| Otomatik Odak (AF) Nesne Algılama | Cat, Dog, Face |
| Normal odaklama aralığı (tele) | 2 m |
| Normal odaklama aralığı (geniş) | 0.5 m |
| Makro odaklama alanı (tele) | - m |
| Makro odaklama alanı (geniş) | 0.016 m |
Işıklama
| ISO duyarlılığı (minimum) | 100 |
| ISO duyarlılığı (maksimum) | 3200 |
| ISO hassasiyeti | 100,200,400,800,1600,3200 |
| Işıklama tipi | - |
| Işık pozlaması düzeltme | ± 3EV (1/3EV step) |
| Işık ölçme | Centre-weighted, Spot |
Kepenk
| En hızlı fotoğraf makinesi objektif hızı | 1/2000 s |
| En yavaş kamera perde hızı | - s |
| Kamera kapak aralığı | 30 s |
Flaş
| Flaş modları | Auto, Fill-in, Forced off, Red-eye reduction, Slow synchronization |
| Flaş alanı (geniş) | 0.5 - 7.5 m |
| Flaş alanı (tele) | 2 - 3.7 m |
Video
| Video kaydı | Evet |
| Maksimum video çözünürlüğü | 1920 x 1080 Piksel |
| HD türü | Full HD kalitesi |
| Video çözünürlüğü | 640 x 480,1280 x 720,1920 x 1080 Piksel |
| Hareketli JPEG görüntüleme hızı | 30 fps |
| Yakalama hızınde çözünürlük | 640x480@120fps, 640x480@30fps, 1280x720@30fps, 1280x720@60fps, 1920x1080@30fps |
| Desteklenen video formatları | MOV |
Ses
| Dahili mikrofon | Evet |
| Ses kaydı | Evet |
| Desteklenen ses formatları | PCM |
Hafıza
| Dahili hafıza | 67 MB |
| Uyumlu hafıza kartları | SD, SDHC, SDXC |
| Bellek yuvası sayısı | 1 |
| Maksimum Hafıza kartı büyüklüğü | 512 GB |
Ekran
| Ekran özellikleri | LCD |
| Dokunmatik ekran | Hayir |
| Ekran boyutu | 3 " |
| Kamera gösterge çözünürlüğü | 460000 Piksel |
| Çok açılı LCD görünümü | Hayir |
Bağlantı
| PictBridge | - |
| USB versiyonu | 2.0 |
| USB konnektörü | Micro-USB |
| HDMI | Hayir |
Ağ Bağlantıları
| Bluetooth | Hayir |
| Wi-Fi | Hayir |
| Yakın Alan İletişimi | Hayir |
Kamera
| Beyaz dengesi | Auto, Cloudy, Fluorescent, Incandescent, Manual |
| Sahne modları | Auto, Beach, Children, Fireworks, Landscape (scenery), Night landscape, Night portrait, Panorama, Party (indoor), Pet, Portrait, Snow, Sports, Sunset |
| Fotoğraf çekme modu | Otomatik |
| Fotoğraf efektleri | - |
| Zamanlayıcı | - s |
| Pleybek zum | 8 x |
| Kamera dosya sistemi | Exif 2.3 |
| Yüksek Dinamik Aralık (HDR) destekli | Evet |
| Pleybek modu | Slideshow, Zoom |
| Oynatma yakınlaştırma (min.) | 2 x |
| Tripod montajı destekli | - |
| Slayt şov | Evet |
Batarya
| Pil teknolojisi | Alkalin |
| Pil türü | AA |
| Desteklenen pil sayısı | 4 |
Çevresel koşullar
| Çalışma ısısı aralığı | 0 - 40 °C |
| Çalıştırma nem aralığı | 0 - 90 |
Ağırlık & boyutlar
| Genişlik | 114.3 mm |
| Derinlik | 84.4 mm |
| Yükseklik | 81.6 mm |
| Ağırlık | 436 g |
Ambalajlama bilgisi
| Paket başına miktar | 1 adet |
Paket içeriği
| Boyun askısı dahil | Evet |
| Pakete dahil kablolar | USB |
| Lens kapağı dahil | Evet |
| Hızlı başlangıç rehberi | Evet |
ko‘proq ko‘rsatingQoʻllanmada savolingizga javob topa olmayapsizmi? Savolingizga javobni, quyidagi Kodak PixPro AZ405da ushbu mavzu boʻyicha tez-tez beriladigan savollardan topishingiz mumkin.
Kodak PixPro AZ405 og‘irligi qancha?
Kodak PixPro AZ405 vazni 436 g vazniga teng.
Kodak PixPro AZ405 ekranining o‘lchami qanday?
Kodak PixPro AZ405ning ekranning o‘lchami 3 " hisoblanadi.
Kodak PixPro AZ405 balandligi qancha?
Kodak PixPro AZ405 balandligi 81.6 mm balandligiga teng.
Kodak PixPro AZ405 kengligi qancha?
Kodak PixPro AZ405 kengligi 114.3 mm kengligiga teng.
Kodak PixPro AZ405 chuqurligi qancha?
Kodak PixPro AZ405 chuqurligi 84.4 mm chuqurligiga teng.
Kodak PixPro AZ405ga oid qo‘llanma O'Zbek Tili ichida mavjudmi?
Afsuski, bizning O'Zbek Tili ichida Kodak PixPro AZ405da oid qo‘llanma mavjud emas. Ushbu qo‘llanma Inglizcha ichida mavjud.
Sizning savolingiz ro‘yxatda yo‘qmi? Savolingizni shu erga kiriting
Yordam kerakmi?
Kodak borasida savolingiz bor boʻlib, qoʻllanmada unga javob yo'qmi?
Savol va javob
Savollar soni: 0