Canon Pixma TS5051ga oid qo‘llanmani bu erda bepul ko‘ring. Ushbu qo‘llanma Printerlar toifasiga kiradi va 5 kishi tomonidan o‘rtacha 8.4 deb baholangan. Ushbu qo‘llanma quyidagi tillarda mavjud: Inglizcha. Canon Pixma TS5051ga oid savolingiz bormi yoki sizga yordam kerakmi? Savolingizni shu erga kiriting
Quyida siz Canon Pixma TS5051ning texnik tavsiflari va unga oid qoʻllanmaning texnik tavsiflarini topasiz.
Brend | Canon |
Rusm | Pixma TS5051 |
Mahsulot | Printer |
Shtrix-kod | 4549292066630 |
Til | Inglizcha |
Fayl turi |
Ürün rengi | Beyaz |
Renkli ekran | Evet |
Ekran özellikleri | LCD |
Ekran boyutu | 2.95 " |
Dahili ekran | Evet |
Pazar konumlandırması | Ev ve ofis |
Baskı teknolojisi | Mürekkep püskürtmeli |
Baskı | Renkli baskı |
Ekonomik baskı | Evet |
Megapiksel | 4800 x 1200 DPI |
Yazdırma hızı (siyah, normal kalite, A4/US Letter) | 12.6 ppm |
Baskı hızı (renkli, normal kalite, A4/US Letter) | 9 ppm |
Kopyalama | Renk kopyalama |
Maks. Kopya çözünürlüğü | - DPI |
Fotokopi yeniden boyutlandırma | 25 - 400 |
N-in-1 copy fonksiyonu (N=) | 2 |
Maksimum kopya sayısı | 99 Kopyalar |
PC'denbağımsız kopyalama | Evet |
Tarama | Renkli tarama |
Optik tarama çözünürlüğü | 1200 x 2400 DPI |
Maksimum tarama alanı | 216 x 297 mm |
Tarama türü | Düz yataklı tarayıcı |
Tara | Bulut |
Girdi rengi derinliği | 48 bit |
Çıktı rengi derinliği | 24 bit |
Tarama teknolojisi | CIS |
Faks | Hayir |
Çalışma döngüsü (aylık, A4) | - Ay/Sayfa |
Digital gönderme | - |
Baskı kartuşu sayısı | 5 |
Baskı kartuşlarının renkleri | Black,Cyan,Magenta,Pigment black,Yellow |
Toplam giriş kapasitesi | - Kağıtlar |
Kağıt girdi türü | Kağıt tepsisi |
Toplam çıkış kapasitesi | - Kağıtlar |
Maksimum giriş kapasitesi (sayfa) | 100 Kağıtlar |
Çalıştırma nem aralığı | 10 - 80 |
Çalışma ısısı aralığı | 15 - 30 °C |
Genişlik | 372 mm |
Derinlik | 315 mm |
Yükseklik | 126 mm |
Ağırlık | 5500 g |
Minimum sabit disk alanı | 1500 MB |
Desteklenen Windows çalışma sistemleri | Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64,Windows 8.1,Windows 8.1 Enterprise,Windows 8.1 Enterprise x64,Windows 8.1 Pro,Windows 8.1 Pro x64,Windows 8.1 x64,Windows RT,Windows Vista Business,Windows Vista Business x64,Windows Vista Enterprise,Windows Vista Enterprise x64,Windows Vista Home Basic,Windows Vista Home Basic x64,Windows Vista Home Premium,Windows Vista Home Premium x64,Windows Vista Ultimate,Windows Vista Ultimate x64,Windows XP Home,Windows XP Home x64,Windows XP Professional,Windows XP Professional x64 |
Desteklenen Mac çalışma sistemleri | Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.12 Sierra,Mac OS X 10.13 High Sierra,Mac OS X 10.14 Mojave,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks |
Mobil çalışma sistemleri destekli | Android,Windows 10 Mobile,Windows RT,iOS |
Sürücüler dahil | Evet |
Ürünle gelen yazılım | MP Driver including Scanning Utility\nMy Image Garden with Full HD Movie Print\nQuick Menu |
AC girdi voltajı | 100 - 240 V |
AC girdi frekansı | 50 - 60 Hz |
Güç tüketimi, kapalı | 0.2 W |
Kopyalama sırasında ortalama enerji tüketimi | 12 W |
Güç tüketimi (ortalama çalışma) | - W |
Güç tüketimi, etkin | 1.6 W |
Ses basıncı seviyesi (baskı) | 44.5 dB |
Uyumlu hafıza kartları | SD,SDHC |
Entegre kart okuyucu | Evet |
Dahili hafıza | - MB |
Doğrudan yazdırma | Evet |
Standart arayüzler | USB,Wireless LAN |
USB 2.0 bağlantı noktası sayısı | 1 |
USB bağlantı noktası | Evet |
PictBridge | Evet |
Yüklenebilir yazılım | Easy-WebPrint EX |
Mobil baskı teknolojileri | Apple AirPrint,Google Cloud Print,Mopria Print Service |
Wi-Fi standartları | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Güvenlik algoritması destekli | WEP,WPA-PSK,WPA2-PSK |
Ethernet LAN bağlantısı | Hayir |
Wi-Fi | Evet |
Kağıt tepsisi medya ağırlığı | 64 - 105 g/m² |
Çerçevesiz araç yazdırma boyutu | 10x15,13x18,20x25,A4,Letter |
Fotoğraf kağıdı boyutu | 10x15,13x18,20x25 cm |
Zarf boyutları | 10,DL |
ISOsuz baskı ortam boyutu | Yasal |
ISO B-serisi boyutları (B0….B9) | B5 |
ISO A-seri boyutları (C0…A9) | A4,A5 |
Kağıt tepsisi medya türleri | Envelopes,Glossy paper,Matte paper,Photo paper,Plain paper |
Maksimum ISO A-seri kağıt boyutu | A4 |
Önerilen ortam ağırlığı | 64 - 105, 300 g/m² |
Qoʻllanmada savolingizga javob topa olmayapsizmi? Savolingizga javobni, quyidagi Canon Pixma TS5051da ushbu mavzu boʻyicha tez-tez beriladigan savollardan topishingiz mumkin.
Sizning savolingiz ro‘yxatda yo‘qmi? Savolingizni shu erga kiriting
Natija yo‘q
Yordam kerakmi?
Canon ga oid savolingiz mavjud boʻlib, unga qoʻllanmada javob yoʻqmi? Savolingizni shu erga kiriting. Uchratgan muammongiz va savolingizga aniq va to‘liq ta’rif bering. Muammo va savolingiz qanchalik yaxshi ta’riflangan boʻlsa, boshqa Samsung Galaxy A7 egalariga yaxshi javob berish shunchalik oson boʻladi.
Savollar soni: 0