Asko D5554 XLga oid qo‘llanmani bu erda bepul ko‘ring. Ushbu qo‘llanma Idish yuvish mashinalari toifasiga kiradi va 2 kishi tomonidan o‘rtacha 8.2 deb baholangan. Ushbu qo‘llanma quyidagi tillarda mavjud: -. Asko D5554 XLga oid savolingiz bormi yoki sizga yordam kerakmi? Savolingizni shu erga kiriting
Quyida siz Asko D5554 XLning texnik tavsiflari va unga oid qoʻllanmaning texnik tavsiflarini topasiz.
Brend | Asko |
Rusm | D5554 XL |
Mahsulot | Idish yuvish mashinasi |
Shtrix-kod | 7392417051311 |
Til | - |
Fayl turi | Foydalanuvchi qoʻllanmasi (PDF) |
Cihaz çalışma tipi | Tamamen ankastre |
Kapı rengi | Geçerli değil |
Kontrol tipi | Dokunmatik |
Dahili ekran | Evet |
Dahili su yumuşatıcı | Evet |
Saklı ısıtma maddesi | Evet |
Giriş hortumu uzunluğu | 1.68 m |
Çıkış hortumu uzunluğu | 2.08 m |
Ayarlanabilir üst sepet yüksekliği | Evet |
Çatal bıçak bölmesi türü | Sepet |
Ayarlanabilir sepet yerleşimi | Lower,Upper |
Kontrol paneli rengi | Paslanmaz çelik |
Yer adedi | 17 yerler |
Gürültü seviyesi | 43 dB |
Yıkama programı sayısı | 14 |
Döngü zamanı | 185 dakika |
Ayarlı çalıştırma zamanlayıcısı | Evet |
AquaSensor fonksiyonu | Evet |
Bulaşık yıkama programları | Auto,Glass/delicate,Eco,Intensive,Normal |
Yarı yük | Evet |
Kurutma sınıfı | A |
Yıkama sınıfı | A |
Yıllık enerji tüketimi | 295 kWh |
Yıllık su tüketimi | 2770 l |
Çok tab opsiyonu | Evet |
İç ışıklar | Evet |
Enerji verimlilik sınıfı (eski) | A+ |
Çevrim başına enerji tüketimi | 1.09 kWh |
Döngü başına su tüketimi | 10.2 l |
AC girdi voltajı | 220 - 240 V |
Genişlik | 596 mm |
Derinlik | 550 mm |
Yükseklik | 820 mm |
Ağırlık | 49000 g |
Qoʻllanmada savolingizga javob topa olmayapsizmi? Savolingizga javobni, quyidagi Asko D5554 XLda ushbu mavzu boʻyicha tez-tez beriladigan savollardan topishingiz mumkin.
Sizning savolingiz ro‘yxatda yo‘qmi? Savolingizni shu erga kiriting
Natija yo‘q
Yordam kerakmi?
Asko D5554 XLga oid savolingiz mavjud boʻlib, unga qoʻllanmada javob yoʻqmi? Savolingizni shu erga kiriting. Uchratgan muammongiz va savolingizga aniq va to‘liq ta’rif bering. Muammo va savolingiz qanchalik yaxshi ta’riflangan boʻlsa, boshqa Asko D5554 XL egalariga yaxshi javob berish shunchalik oson boʻladi.
Savollar soni: 0